2020年一季度志愿服務簡報
1月1日——3月31日,共記錄276名志愿者,完成了425次志愿服務,累計服務時長2084小時。
1月1日——3月31日,共記錄本院274名員工,服務416人次,累計服務2049小時,其中黨員290人次,占本院服務人次69.71%;團員23人次,占本院服務人次5.5%;具體明細如下表:
表1,1-3月志愿服務概況 | ||
志愿者身份 | 人次 | 累計時長(小時) |
本院職工 | 274 | 2049 |
社會志愿者 | 7 | 28 |
本院實習生 | 2 | 7 |
表2,1-3月志愿服務概況 | ||
志愿者身份 | 人次 | 累計時長(小時) |
門診志愿服務崗 | 180 | 634 |
關愛一線職工送餐活動 | 86 | 610 |
預檢分診志愿服務 | 132 | 506 |
心理援助熱線志愿服務 | 29 | 296 |
延伸服務 | 6 | 16 |
表3,1-3月各支部志愿服務概況 | ||
支部 | 人次 | 累計時長(小時) |
機關一支部 | 53 | 271 |
機關二支部 | 33 | 244 |
門診三支部 | 41 | 171 |
機關三支部 | 22 | 170.5 |
門診二支部 | 37 | 149.5 |
門診一支部 | 32 | 126.5 |
后勤黨支部 | 27 | 88 |
內科四支部 | 8 | 51 |
外科三支部 | 6 | 42 |
內科三支部 | 5 | 35 |
內科一支部 | 10 | 33 |
內科二支部 | 6 | 32.5 |
外科四支部 | 4 | 22.5 |
外科一支部 | 1 | 12 |
外科二支部 | 3 | 11 |
離退休三支部 | 2 | 6 |
表4,1-3月職工志愿者(部分) | |||||
姓名 | 次數 | 時長(小時) | 姓名 | 次數 | 時長(小時) |
強利敏 | 3 | 34 | 劉慶改 | 2 | 11.5 |
陳麗平 | 2 | 32 | 盧俊喆 | 3 | 11.5 |
劉麗莘 | 4 | 31 | 龐金珠 | 2 | 11.5 |
宋毅 | 5 | 28 | 田俊梅 | 3 | 11.5 |
吳雪芹 | 2 | 25 | 趙婷 | 4 | 11 |
張伊輝 | 4 | 25 | 恒志遠 | 2 | 10 |
胡茜 | 2 | 24 | 劉陽 | 1 | 10 |
路書齋 | 2 | 22 | 馬麗麗 | 2 | 10 |
馬江帆 | 1 | 20 | 于占國 | 4 | 9.5 |
王靈菊 | 1 | 20 | 雒夢旭 | 2 | 8.5 |
姚麗 | 1 | 20 | 臧志杰 | 2 | 8.5 |
劉格琳 | 5 | 19 | 藏雪冉 | 1 | 8 |
齊三利 | 4 | 19 | 曾春艷 | 1 | 8 |
魏雯 | 4 | 19 | 常軻祎 | 1 | 8 |
張成彬 | 3 | 19 | 陳珂 | 1 | 8 |
王琨 | 4 | 18.5 | 陳玉婷 | 2 | 8 |
郭佳歡 | 4 | 17.5 | 崔亞麗 | 1 | 8 |
李營雅 | 1 | 16 | 戴安娜 | 2 | 8 |
王騰飛 | 1 | 16 | 鄧倩 | 2 | 8 |
張娟娟 | 1 | 16 | 杜艷征 | 2 | 8 |
張瑞閣 | 2 | 16 | 關慷慷 | 2 | 8 |
趙琳 | 2 | 16 | 郭瑾潔 | 2 | 8 |
趙巖 | 4 | 16 | 郭明明 | 2 | 8 |
周鼎文 | 3 | 16 | 郭琴香 | 1 | 8 |
劉潔(護理部) | 2 | 15.5 | 郭瑞 | 2 | 8 |
王鄭斌 | 2 | 15.5 | 韓貫林 | 2 | 8 |
張紅霞 | 2 | 15.5 | 郝???/div> | 2 | 8 |
張莉 | 3 | 14.5 | 黃明輝 | 1 | 8 |
郭佳楠 | 2 | 14 | 李金杰 | 1 | 8 |
李藝婉 | 4 | 14 | 李小愛 | 2 | 8 |
秦毅 | 2 | 14 | 梁雅君 | 2 | 8 |
蔡秋霞 | 1 | 12 | 劉臣龍 | 2 | 8 |
陳慶慶 | 2 | 12 | 劉潔(醫(yī)務處) | 1 | 8 |
諶繼強 | 1 | 12 | 劉敏 | 1 | 8 |
韓海榮 | 2 | 12 | 劉龐冰 | 1 | 8 |
李俊梅 | 2 | 12 | 劉強 | 1 | 8 |
李志芳 | 2 | 12 | 聶宇輝 | 2 | 8 |
潘丹瑩 | 1 | 12 | 秦雪鴿 | 2 | 8 |
萬寧 | 1 | 12 | 任嬌毅 | 1 | 8 |
王花云 | 3 | 12 | 沈亞軍 | 1 | 8 |
王平 | 2 | 12 | 蘇莎莎 | 2 | 8 |
王曉蕾 | 1 | 12 | 孫蕊 | 2 | 8 |
王學斌 | 2 | 12 | 孫艷紅 | 2 | 8 |
楊鵬 | 1 | 12 | 孫永紅 | 1 | 8 |
于文娟 | 3 | 12 | 王晨 | 1 | 8 |
張春雨 | 1 | 12 | 王珺 | 1 | 8 |
張紹杰 | 1 | 12 | 王瑋瑋 | 2 | 8 |
張亞萍 | 1 | 12 | 王小慢 | 2 | 8 |
宗璞 | 2 | 12 | 魏國士 | 2 | 8 |
李軍紅 | 3 | 11.5 | 魏凱強 | 2 | 8 |
表5,1-3月各科室志愿服務概況(部分) | ||
科室 | 次數 | 時長 |
教學辦 | 21 | 157 |
超聲科 | 27 | 117 |
急診科 | 19 | 84 |
核醫(yī)學科 | 18 | 72 |
門診部 | 10 | 68 |
臨床藥學科 | 15 | 60 |
人力資源部 | 9 | 53.5 |
生殖醫(yī)學科 | 14 | 52.5 |
放療病區(qū) | 7 | 50 |
規(guī)培 | 8 | 47.5 |
信息中心 | 6 | 45.5 |
病案科 | 5 | 44 |
藥學部 | 11 | 41 |
安寧療護 | 5 | 40 |
社會工作部 | 7 | 39.5 |
宣傳科 | 9 | 35.5 |
護理部 | 5 | 34.5 |
財務科 | 10 | 34 |
資產管理科 | 10 | 34 |
先心病瓣膜外科 | 7 | 33 |
神經外科重癥監(jiān)護室 | 8 | 32.5 |
社會志愿者 | 7 | 28 |
婦科 | 4 | 27.5 |
醫(yī)院感染管理科 | 4 | 27.5 |
保衛(wèi)科 | 5 | 27 |
內分泌 | 4 | 25 |
醫(yī)學裝備管理科 | 5 | 24 |
工會 | 3 | 23.5 |
病理科 | 6 | 22.5 |
神內一 | 3 | 22.5 |
院志辦 | 2 | 22 |
后勤服務監(jiān)管科 | 7 | 21 |
泌尿外科 | 3 | 21 |
藥物I期臨床試驗研究室 | 6 | 20.5 |
感染科 | 1 | 20 |
檢驗科 | 5 | 20 |
神內三 | 7 | 20 |
院辦 | 3 | 20 |
績效與質量管理辦公室 | 6 | 19.5 |
胸外科 | 3 | 19.5 |
合理診療辦公室 | 4 | 19 |
預防保健科 | 4 | 19 |
感染管理科 | 4 | 18.5 |
心內科心臟康復 | 2 | 16 |
血管外科 | 1 | 16 |
呼吸與危重癥三區(qū) | 4 | 15.5 |
醫(yī)患辦 | 2 | 15.5 |
營養(yǎng)科 | 4 | 15.5 |
康復醫(yī)學科 | 4 | 14.5 |
產房 | 3 | 14 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 4 | 14 |
冠脈大血管外科 | 4 | 14 |
胃腸外科一區(qū) | 4 | 14 |
全科醫(yī)學科 | 1 | 12 |
團委 | 2 | 12 |
血液凈化中心 | 2 | 12 |
醫(yī)管中心 | 2 | 12 |
甲狀腺乳腺外科 | 3 | 10.5 |
招標采購中心 | 3 | 10.5 |
住院處 | 3 | 10.5 |
注:
1,志愿服務簽到為志愿服務工作的一項重要環(huán)節(jié),數據來源于志愿者現場掃碼簽到和紙質簽字確認;
2,志愿服務崗分為日常志愿服務(如門診志愿服務)、支部志愿服務等。待志愿者完成本次志愿服務后掃碼登記;
3,門診志愿服務二維碼張貼于門診服務臺桌面;其他志愿崗請聯系當班工作人員簽到,支部志愿活動聯系支部書記掃碼簽到,請勿與門診志愿服務重復;
4,志愿服務次數與服務時長等數據信息,將作為志愿服務工作評優(yōu)評先、黨員年終加分項重要依據;
5,根據院內相關文件,新入職員工入職前需完成不低于4小時志愿服務時長,本院職工每年需完成不低于8小時志愿服務時長;
6,數據填報、遺漏等問題可聯系社工部。63892030或18739088801。
洛陽市中心醫(yī)院社工部
2020年4月3日
掃一掃 手機端瀏覽